Filtreaza dupa servicii
Față |
||||
Procedeu |
Tip anestezie |
Durată (ore) (estimată) |
Internare în clinică (nopți) |
Preț (euro) |
Blefaroplastie |
||||
Superioara | AL | 1 | 0 | 500 |
IV | 1 | 0 | 950 | |
Inferioara | ||||
AG | 3-4 ore | 0 | 1500 | |
Superioara si inferioara | ||||
AG | 4 | 0 | 1800 | |
Procedee pentru/cu grăsime |
||||
Liposuctie gușă | IV | 0,5h | 0 | 650 |
Excizia bulei lui Bichat | IV | 1h | 0 | 900 |
Augmentare mamară cu implanturi |
||||
Procedeu |
Tip anestezie |
Durată (ore) (estimată) |
Internare în clinică (nopți) |
Preț (euro) |
Incizie in șanțul submamar |
||||
Implanturi rotunde Mentor, Motiva, Polytech cu suprafață din poliuretan | AG | 2,5h | 1 | 2750 |
Implanturi anatomice Mentor, Motiva, Polytech cu suprafață din poliuretan | AG | 2,5h | 1 | 2950 |
Incizie periareolară (când diametrul areolei permite) |
AG | 3,5h | 1 | Plus 400 |
Incizie în axilă (doar cu implanturi rotunde) |
AG | 3,5h | 1 | Plus 500 |
Sâni tuberoși sau cu polul inferior constrictiv- cu cost suplimentar pentru eventual retusuri |
AG | 4h | 1 | Plus 1000 |
Augmentare ambii sâni cu implanturi diferite |
||||
Fara procedee de simetrizare | AG | 2,5h | 1 | Plus 100 |
Cu procedee de simetrizare a unei areole | AG | 3.5h | 1 | Plus 750 |
Augmentare unui sân (ex Sindrom Poland) (diferența între sâni de peste 200 ml) (Chirurgie Reconstructivă – fără TVA) – implant anatomic Mentor/Motiva |
||||
Fără procedee de simetrizare | IV | 1,5h | 1 | 1400 |
AG | 2h | 1 | 1600 | |
Cu procedee de simetrizare a unei areole | AG | 2h | 1 | 1800 |
Cu procedee de simetrizare a unei areole și a unui sân | AG | 2h | 1 | 2000 |
Schimbare implanturi |
||||
Procedeu |
Tip anestezie |
Durată (ore) (estimată) |
Internare în clinică (nopți) |
Preț |
Cu implant integru |
||||
Implanturi rotunde | ||||
Mentor, Motiva | IV/AG | 1,5h | 0/1 | 2200 |
Polytech cu suprafață din poliuretan | IV/AG | 1,5h | 0/1 | 2400 |
Implanturi anatomice | ||||
Mentor | IV/AG | 1,5h | 0/1 | 2400 |
Polytech cu suprafață din poliuretan | IV/AG | 1,5h | 0/1 | 2600 |
Cu contractură capsulară, serom, rotire implant | AG | Plus 1,5h | 1 | Plus 500 |
Cu modificări ale buzunarelor (apropiere pe linia mediană, coborâre/ridicare pliu submamar, etc) | AG | Plus 1,5h | 1 | Plus 500 |
Cu schimbarea planului de plasare a implanturilor | AG | Plus 2h | 1 | Plus 1000 |
Cu implant spart |
||||
Cu ser fiziologic | IV/AG | 1-1,5h | 0/1 | |
Cu gel coeziv | AG | 3-4h | 1 | Plus 1200 |
Mastopexie (Ridicare sâni) |
||||
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț |
Ridicare areolară superioară (în semilună) | AL | 0 | 500 | |
IV | 0 | 800 | ||
Periareolară circumferențială (Benelli) | AG | 2.5 | 1800 | |
Circumverticală | AG | 1 | 2100 | |
În T inversat (ridicare areolă sub 2,5 cm) | AG | 1 | 2750 | |
În T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areolă peste 2,5 cm) | AG | 1 | 2750 | |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni | AG | Plus 1h | 1 | Plus 400 |
Mastopexie cu implant (1 operație sau 2 operații) |
||||
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț |
Periareolară | ||||
Implanturi rotunde Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3500 | |
Implanturi anatomice Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3700 | |
Circumverticală | ||||
Implanturi rotunde Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3500 | |
Implanturi anatomice Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3700 | |
T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) | ||||
Implanturi rotunde Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3500/3700 | |
Implanturi anatomice Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3700/3800 | |
T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | ||||
Implanturi rotunde Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3500 | |
Implanturi anatomice Mentor / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 1 | 3700 | |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni | AG | Plus 0,5-1h | 1 | Plus 500 |
Reducție mamară |
||||
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț |
Excizie sub 500 g/ sân (Operație Estetică – cu TVA) | ||||
Liposucție | IV/AG | 0/1 | 1000 | |
Reducție clasică (T inversat) (ridicare areolă sub 2,5 cm) | AG | 1 | 2750 | |
Reducție T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areolă peste 2,5 cm) | AG | 5-6h | 1 | 2900 |
Cu grefă liberă areolomamelonară (ridicare areolă peste 12-15cm) | AG | 1 | 2750 | |
Excizie peste 500 g/ sân (Operație reconstructivă – fără TVA) | ||||
Liposucție | IV/AG | 2h | 0/1 | 1000 |
Reducție clasică (T inversat) | AG | 4,5-5h | 1 | 2700 |
Reducție T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areolă peste 2,5 cm) | AG | 5-6h | 1 | 2700 |
Cu grefă liberă areolomamelonară (ridicare areolă peste 12-15cm) | AG | 5h | 1 | 2700 |
Amputație mamară cu grefă liberă areolomamelonară | AG | 3h | 1 | 2500 |
Reducție cu implanturi |
||||
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț |
T inversat (ridicare areolă sub 2,5 cm) | ||||
Implanturi rotunde Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 5,5-6,5h | 1 | 3600 |
Implanturi anatomice Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 5,5-7h | 1 | 3800 |
T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areolă peste 2,5 cm) | ||||
Implanturi rotunde Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 6-7h | 1 | 3600 |
Implanturi anatomice Mentor / Motiva / cu suprafață din poliuretan Polytech | AG | 6-7,5hh | 1 | 3800 |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni | AG | Plus 0,5-1h | 1 | Plus 500 |
Corecție areole și mameloane (AL) |
||||
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț |
Reducție areole | AL | 2 | 0 | 700 |
IV/AG | 2h | 0 | 1300 | |
Mameloane ombilicate | AL | 0,5h | 0 | 400 |
IV/AG | 1.5 | 0 | 900 | |
Ginecomastia la bărbați (micșorarea sânilor) |
AG | 2h | 1 | 1800 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț (euro) |
Remodelare brațe |
||||
Liposucție brațe | IV | 1,5h | 0 | 1000 |
Lifting de brațe | AG | 2h | 1 | 1800 |
Lifting de brațe postbariatric (operație reconstructivă) | AG | 2h | 1 | 1600 |
Remodelare mână |
||||
Lipofilling față dorsală mâini | IV | 1h/2h | 0 | 1300 (2 ședințe) |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț (euro) |
Abdominoplastie |
||||
Miniabdominoplastie | IV/AG | 1,5h | 0 | 1500 |
Abdominoplastie fără mutarea ombilicului | AG | 4h | 1 | 2100 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului | AG | 5h | 1 | 2400 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului (postbariatrică) – operație reconstructivă | AG | 4h | 1 | 2200 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen + abdominoplastie fără/cu mutarea ombilicului | AG | 6h | 2 | Plus 700 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen si flancuri + abdominoplastie fără/cu mutarea ombilicului | AG | 6h | 2 | Plus 1000 |
Lifting corporal total (1 sau 2 operații) (Abdominoplastie + lifting de fese) |
AG | 5h | 2 | 4000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț (euro) |
Tendoane |
||||
Tenosinovită stenozantă – deget în resort | AL | 1h | 0 | 350 |
Reparare tendon / tendoane flexoare | AL | 1-2h | 0 | 400/700 |
AG | 1-2h | 1 | 700/1000 | |
Reparare tendon / tendoane extensoare | AL | 1-2h | 0 | 400/700 |
AG | 1-2h | 1 | 700/1000 | |
Tenoliză tendon / tendoane | AL | 2-3h | 0 | 500/800 |
AG | 2-3hh | 1 | 800/1100 | |
Reconstrucție tendoane flexoare sau extensoare (ex. grefă de tendon) 1 sau 2 operații | AL | 1-2h | 0 | 1200 |
AG | 1-2h | 1 | 1500 | |
Nervi |
||||
Sindrom de canal carpian | AL | 0,5h | 0 | 300 |
IV | 1h | 0 | 450 | |
Sindrom de canal Guyon | AL | 1h | 0 | 300 |
IV | 1h | 0 | 450 | |
Nevrita de nerv cubital la nivelul cotului | IV | 1,5h | 0 | 500 |
Repararea microchirurgicală a nervilor digitali | AL | 1-3h | 0 | 700-1200 |
Repararea microchirurgicală a nervilor antebrațului | AG/axilară | 3h | 0 | 800-1800 |
Oase și articulații |
||||
Fracturi ale oaselor mâinii – cost in functie de material de osteosinteza folosit. | AL/AG | 1-4h | 0 | 500-2000 |
Luxatii ale oaselor mâinii | AL | 1-2h | 0 | 700 |
Artrodeze | AL | 2-3h | 0 | 800 |
Reparare/reconstrucție ligamente articulații mână | AL | 2-3h | 0 | 800 |
Proteze articulații interfalangiene | AL | 2-3h | 0 | cost proteză? |
Tratament chirurgical tumori osoase | AL | 2-3h | 0 | 700 |
AG/axilară | 2-3h | 0 | 1000 | |
Altele |
||||
Chist sinovial | AL | 2h | 0 | 350-600 |
IV | 2h | 0 | 450-700 | |
Maladie Dupuytren | AL | 1-3h | 0 | 400-700 |
AG | 1-3h | 0 | 700-1000 | |
Modelare bont de amputație | AL | 1h | 0 | 400 |
Reconstrucție defecte cutanate si de părți moi | AL | 1-3h | 0 | 400-700 |
AG | 1-3h | 0 | 700-1000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare în clinică (nopți) | Preț (euro) |
Excizii tumori piele și părți moi |
||||
Excizie formațiuni tumorale cutanate | AL/AG | 0,5-2h | 0/1 | minim 200 |
Excizie formațiuni tumorale subcutanate | AL/AG | 0,5-2h | 0/1 | minim 200 |
Excizie formatiuni tumorale musculare | AL/AG | 0,5-2h | 0/1 | minim 300 |
Excizie formatiuni tumorale nervoase | AL/AG | 0,5-2h | 0/1 | minim 300 |
Examen Histopatologic | 150 lei/piesă | |||
Excizie cicatrici |
||||
Sub 5 cm | AL/IV | 0,5h | 0 | 250-400 |
5-15 cm | AL/IV | 0,5h | 0 | 350-500 |
Cheloide | AL/IV | 1h | 0 | 350-600 |
Ce necesita excizii seriate | AL/IV | 1,5h | 0 | 350-600 |
Ce necesita folosirea unui expander tisular | AG | 2h | 0 | 800-1500 |
Unghie încarnată | AL | 1h | 0 | 250 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) |
Internare în clinică (nopți) |
Preț |
Expandere tisulare |
||||
Cu expander tisular și ulterior cu implant permanent (2 operații la interval de 3-5 luni) (uni/bilateral) | AG | 3/5h | 1 | 2700/4200 |
Cu expander permanent (uni/bilateral) | AG | 3/4h | 1 | 1500/2900 |
Lambou de latissimus dorsi |
||||
Lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 4/6h | 1 | 1500/2500 |
Expander tisular și lambou de latissimus dorsi, ulterior implant permanent (2 operații la interval de 2-5 luni) (uni/bilateral) | AG | 4/6h | 1 | 4500/6000 |
Implant permanent și lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 4/6h | 1 | 3200/4700 |
Lambou TRAM (mușchi drept abdominal și grăsime abdominală) |
||||
Simplu | AG | 6h | 1 | 2800 |
Cu plasă abdominală | AG | 6,5h | 1 | Plus 400 |
Simetrizare sân contralateral – Mastopexie (ridicare) și remodelare sân reconstruit |
||||
Ridicare areolară superioară (în semilună) | AL | 1h | 0 | 550 |
IV | 1h | 0 | 900 | |
Periareolară circumferențială (Benelli) | 3 | 2h | 1 | 1700 |
Circumverticală | AG | 3h | 1 | 2100 |
În T inversat (ridicare areolă sub 2,5 cm) | AG | 3h | 1 | 2200 |
În T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areolă peste 2,5 cm) | AG | 5h | 1 | 2500 |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni | AG | Plus 1h | 1 | Plus 400 |