CONSULTATIE | 150 LEI |
FILTREAZA DUPA SERVICII
Procedeu |
Tip anestezie |
Preț (Euro) |
Lifting |
Lifting facial (MACS lift) | AG | 2000 |
Lifting de sprâncene (excizie piele) | AL | 500 |
IV | 950 | |
Lifting de sprâncene (suspensie) | IV | 1250 |
AG | 1450 | |
Lifting de buze | AG | 500 |
IV | 900 | |
Otoplastie (urechi decolate) |
AL | 800 |
AG | 1500 | |
Blefaroplastie |
||
Superioară | AL | 500 |
IV | 950 | |
Inferioară | AL | 600 |
IV | 1150 | |
AG | 1350 | |
Superioară și inferioară | AL | 1000 |
AG | 1600 | |
Procedee de scos/adăugat grăsime |
||
Liposuctie gușă | IV | 750 |
Lipofilling facial total | IV | 1800 |
Lipofilling cearcăne | IV | 1500 |
Augmentare pomeți | IV | 1650 |
Procedeu |
Anestezie |
Preț (Euro) |
Augmentare mamară cu implanturi |
||
Incizie in șanțul submamar |
||
Implanturi rotunde | AG | 2750 |
Implanturi anatomice | AG | 2950 |
Incizie periareolară (când diametrul areolei permite) |
AG | Plus 400 |
Sâni tuberoși sau cu polul inferior constrictiv |
AG | Plus 500 |
Augmentare ambii sâni cu implanturi diferite |
||
Fara procedee de simetrizare | AG | Plus 100 |
Cu procedee de simetrizare a unei areole | AG | Plus 750 |
Schimbare implanturi |
||
Fără contractură capsulară, fără rotire, fără serom | ||
Implanturi rotunde | 2200 | |
Implanturi anatomice | 2400 | |
Cu contractură capsulară, serom, rotire implant | AG | Plus 500 |
Cu modificări ale buzunarelor (apropiere pe linia mediană, coborâre/ridicare pliu submamar, etc) | AG | Plus 500 |
Cu schimbarea planului de plasare a implanturilor | AG | Plus 700 |
Cu implant spart cu gel coeziv | AG | Plus 1000 |
Mastopexie (Ridicare sâni) |
||
Ridicare areolară superioară (în semilună) | AL | 500 |
IV | 1000 | |
Periareolară circumferențială (Benelli) | IV | 1150 |
AG | 1300 | |
Circumverticală/ În T inversat | AG | 2800-3200 |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni | AG | Plus 400 |
Mastopexie cu implant (1 operație sau 2 operații) |
||
Periareolară (Implanturi rotunde/anatomice) | AG | 3500/3700 |
Circumverticală (Implanturi rotunde/anatomice) | AG | 3500/3700 |
T inversat (Implanturi rotunde/anatomice) | AG | 3800/4000 |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni | AG | Plus 500 |
Reducție mamară |
||
Reducție T inversat +/- lambou mediosuperior | AG | 2750-2800 |
Reducție cu implanturi |
||
T inversat (Implanturi rotunde/anatomice) | AG | 3700-4000/3900-4300 |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni |
AG | Plus 500 |
Corecție areole și mameloane (AL) |
||
Reducție areole | AL | 600 |
IV | 1050 | |
Mameloane ombilicate | AL | 400 |
IV | 850 | |
Ginecomastia la bărbați (micșorarea sânilor) |
AG | 1500 |
Procedeu |
Anestezie |
Preț(euro) |
Remodelare brațe |
||
Liposucție brațe | IV | 1000 |
Lifting de brațe | AG | 1500 |
Lifting de brațe postbariatric (operație reconstructivă) | AG | 1400 |
Remodelare mână |
||
Lipofilling față dorsală mâini | IV | 1300 (2 ședințe) |
Procedeu |
Anestezie |
Preț(euro) |
Abdominoplastie |
||
Miniabdominoplastie | AG | 1500 |
Abdominoplastie fără mutarea ombilicului | AG | 1650 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului | AG | 1850 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului (postbariatrică) – operație reconstructivă | AG | 1750 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen + abdominoplastie fără/cu mutarea ombilicului | AG | Plus 1000 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen si flancuri + abdominoplastie fără/cu mutarea ombilicului | AG | Plus 1300 |
Lifting corporal superior/inferior (1 sau 2 operații) |
AG | 3600 |
Lifting corporal total (1 sau 2 operații) |
AG | 4500 |
Lipoaspirație |
||
Mini – liposuctie 1-2 regiuni mici | AL | 500 |
O zonă (abdomen superior sau abdomen inferior sau flancuri, coapse intern, coapse extern, fese, gambe) | IV | 1000 |
A doua zona (abdomen inferior, superior, flancuri, coapse intern, coapse extern, fese, gambe) | 300 | |
Abdomen superior si inferior | IV | 1300 |
Abdomen inferior si flancuri | IV | 1300 |
Abdomen superior si inferior + flancuri | IV | 1500 |
Liposuctie coapse (intern/extern/ambele) | IV | 1000/1000/1300 |
Liposuctie fese | IV | 1300 |
Liposuctie gambe | IV | 1600 |
Liposuctie fata interna genunchi | AL / IV | 450/850 |
Liposuctie zona suprapubiana | IV | 850 |
Labioplastie |
IV | 850 |
Procedeu |
Anestezie |
Preț(euro) |
Tendoane |
||
Tenosinovită stenozantă – deget în resort | AL | 350 |
Reparare tendon / tendoane flexoare | AL | 400/700 |
AG | 900/1200 | |
Reparare tendon / tendoane extensoare | AL | 400/700 |
AG | 900/1200 | |
Tenoliză tendon / tendoane | AL | 500/800 |
AG | 1000/1300 | |
Reconstrucție tendoane flexoare sau extensoare (ex. grefă de tendon) 1 sau 2 operații | AL | 1200 |
AG | 1650 | |
Nervi |
||
Sindrom de canal carpian | AL | 300 |
IV | 800 | |
Sindrom de canal Guyon | AL | 300 |
IV | 800 | |
Nevrita de nerv cubital la nivelul cotului | AL / IV | 500/900 |
Repararea microchirurgicală a nervilor digitali | AL | 700-1200 |
Repararea microchirurgicală a nervilor antebrațului | AG / axilara | 1200-1800 |
Oase și articulații |
||
Fracturi ale oaselor mâinii | AL / AG | 500-2000 |
Luxatii ale oaselor mâinii | AL | 700 |
Artrodeze | AL / AG | 800/1300 |
Reparare/reconstrucție ligamente articulații mână | AL | 800 |
Tratament chirurgical tumori osoase | AL | 700 |
AG / axilara | 1300 | |
Altele |
||
Chist sinovial | AL | 350-600 |
IV | 800-1050 | |
Maladie Dupuytren | AL | 400-700 |
AG | 850-1150 | |
Modelare bont de amputație | AL | 400 |
Reconstrucție defecte cutanate si de părți moi | AL | 400-700 |
AG | 850-1150 |
Procedeu |
Anestezie |
Preț(euro) |
Excizii tumori piele și părți moi |
||
Excizie formațiuni tumorale cutanate | AL / AG | de la 250 |
Excizie formațiuni tumorale subcutanate | AL / AG | de la 250 |
Excizie formatiuni tumorale musculare | AL / AG | de la 350 |
Excizie formatiuni tumorale nervoase | AL / AG | de la 350 |
Examen Histopatologic | AL / AG | 150 lei/piesă |
Excizie cicatrici |
||
Sub 5 cm | AL / IV | 250-400/750-900 |
5-15 cm | AL / IV | 350-500/850-1000 |
Cheloide | AL / IV | 350-600/850-1100 |
Ce necesita excizii seriate | AL / IV | 350-600/850-1100 |
Ce necesita folosirea unui expander tisular | AG | 1200-1500 |
Unghie încarnată |
AL | 250 |
Procedeu |
Anestezie |
Preț(euro) |
Expandere tisulare |
||
Cu expander tisular și ulterior cu implant permanent (2 operații la interval de 3-5 luni) (uni/bilateral) | AG | 2700/4200 |
Cu expander permanent (uni/bilateral) | AG | 1700/2900 |
Lambou de latissimus dorsi |
||
Lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 2000/4500 |
Expander tisular și lambou de latissimus dorsi, ulterior implant permanent (2 operații la interval de 2-5 luni) (uni/bilateral) | AG | 4500/9500 |
Implant permanent și lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 3200/6500 |
Lambou TRAM (mușchi drept abdominal și grăsime abdominală) |
||
Simplu | AG | 2800 |
Cu plasă abdominală | AG | Plus 400 |
Simetrizare sân contralateral – Mastopexie (ridicare) și remodelare sân reconstruit |
||
Ridicare areolară superioară (în semilună) | AL | 550 |
IV | 900 | |
Periareolară circumferențială (Benelli) | AG | 1700 |
Circumverticală | AG | 2100 |
În T inversat | AG | 2400 |
Cu asimetrie semnificativă de poziție/volum între sâni | AG | Plus 400 |
Procedeu |
Preț(euro) |
Injectare toxina botulinica (Vistabel) | 300 |
Injectare acid hialuronic (Gama Juvederm) | 200/300 |